Signum 33 WG – środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
Piraklostrobina (substancja z grupy strobluryn) – 67 g/kg (6,7%),
Boskalid (substancja z grupy anilidów) – 267 g/kg (26,7%)
Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w zwalczaniu chorób grzybowych.
Opis produktu: środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych.
Piraklostrobina jest łatwo pobierana przez rośliny, silnie i długo wiązana z woskami kutykuli i dobrze przemieszcza się w przestrzeniach międzykomórkowych w fazie gazowej.
Boskalid cechuje się bardzo wysoką skutecznością w stosunku do szerokiego spektrum patogenów grzybowych. Jest wiązany w warstwie woskowej kutykuli, czyli zewnętrznej warstwie komórek liścia.
Signum 33 WG przeznaczony do stosowania w ogrodach przydomowych i ogrodach działkowych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i plecakowych.
Zalety:
* szeroki zakres zwalczanych patogenów
* szeroka rejestracja upraw
* wpływ na poprawę zdolności przechowalniczych
* perfekcyjne działanie zapobiegawcze oraz interwencyjne
* rewelacyjna skuteczność w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej, czerni krzyżowych, szarej pleśni, brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych
Zastosowanie:
Uprawa | Choroba | Dawkowanie |
ziemniak | alternarioza ziemniaka | 2,5 g/6-8 l wody/100 m2 |
cebula | mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie stemphylium | 10 g/6-8 l wody/100 m2 |
kapusta głowiasta | czerń krzyżowych, szara pleśń | 7,5 g-10 g/6-8 l wody/100 m2 |
marchew | alternarioza naci, mączniak prawdziwy | 7,5 g-10 g/6-8 l wody/100 m2 |
pomidor uprawiany w polu | zaraza ziemniaka, alternarioza | 10 g-15 g/6-8 l wody/100 m2 |
pomidor pod osłonami | szara pleśń, zaraza ziemniaka | 0,2% (2 g/1 )/10 l/100 m2 |
truskawka | szara pleśń, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, antraknoza truskawki | 18 g/5-7 l wody/100 m2 |
wiśnia | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 7,5 g-10 g/5-7,5 l wody/100 m2 |
malina | szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny | 18 g/6-7 l wody/100 m2 |
porzeczka czarna | antraknoza (opadzina) liści, rdza wejmutkowo-porzeczkowa | 18 g/6-8 l wody/100 m2 |
pietruszka korzeniowa, pasternak | alternarioza naci, mączniak prawdziwy | 7,5 g/6-8 l wody/100 m2 |
burak ćwikłowy | mączniak prawdziwy | 10 g/6-8 l wody/100 m2 |
seler korzeniowy | zgnilizna twardzikowa | 15 g/6-8 l wody/100 m2 |
rzodkiewka uprawiana w polu | szara pleśń, rizoktonioza | 15 g/6-8 l wody/100 m2 |
szczypiorek | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g/6-8 l wody/100 m2 |
kalarepa, kapusta brukselska | czerń krzyżowych | 10 g/6-8 l wody/100 m2 |
brokuł, kalafior | czerń krzyżowych, bielik krzyżowych | 10 g/6-8 l wody/100 m2 |
kapusta pekińska | czerń krzyżowych, szara pleśń | 7,5 g/6-8 l wody/100 m2 |
por | rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora | 15 g/6-8 l wody/100 m2 |
cebula siedmiolatka | rdza pora, fytoftoroza pora na cebuli, alternarioza | 15 g/6-8 l wody/100 m2 |
szalotka | mączniak rzekomy, alternarioza. ogranicza występowanie stemphylium | 10 g/6-8 l wody/100 m2 |
szparag | szara pleśń | 15 g/6-8 l wody/100 m2 |
sałata, endywia | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g/6-8 l wody/100 m2 |
szpinak | plamistość liści | 15 g/6-8 l wody/100 m2 |
koper, pietruszka naciowa, seler naciowy, rukola | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g/6-8 l wody/100 m2 |
rzodkiewka (pod osłonami) | szara pleśń, rizoktonioza | 15 g/6-8 l wody/100 m2 |
papryka, bakłażan (pod osłonami) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy | 15 g/10 l wody/100 m2 |
sałata, endywia (pod osłonami) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g/6-8 l wody/100 m2 |
rośliny ozdobne uprawiane w polu i pod osłonami | alternarioza | 1 g/1 l/6-8 l wody/100 m2 |
rośliny ozdobne uprawiane w polu i pod osłonami | mączniak prawdziwy | 1,8 g/1 l/6-8 l wody/100 m2 |
rośliny ozdobne uprawiane w polu i pod osłonami | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa rizoktonioza | 1,5 g/1 l/6-8 l wody/100 m2 |
mięta pieprzowa, bazylia pospolita, szałwia lekarska, tymianek właściwy, kolendra siewna, lubczyk ogrodowy (w polu i pod osłonami) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g/6-8 l wody/100 m2 |
czereśnia, morela, brzoskwinia, śliwa | brunatna zgnilizna drzew pestkowych (grzyb z rodzaju monilinia spp.) | 7,5 g/5-8,5 l wody/100 m2 |
poziomka | szara pleśń, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy truskawki, antraknoza truskawki | 18 g/5-7 l wody/100 m2 |
aronia | szara pleśń | 18 g/6-7 l wody/100 m2 |
biała i czerwona porzeczka | antraknoza (opadzina) liści porzeczki, szara pleśń | 18 g/6-7 l wody/100 m2 |
agrest | antraknoza (opadzina) liści porzeczki, szara pleśń | 18 g/6-8 l wody/100 m2 |
jeżyna | szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów jeżyny | 18 g/6-7 l wody/100 m2 |
borówka wysoka | szara pleśń | 15 g/5-10 l wody/100 m2 |
orzech laskowy, orzech włoski | alternarioza, szara nekroza orzechów, antraknoza, antraknoza orzecha włoskiego, zamieranie pędów leszczyny, monilioza leszczyna | 10 g/6-15 l wody/100 m2 |
groch (suche i świeże nasiona) | askochytoza grochu, plamistość grochu | 10 g/2-4 l wody/100 m2 |
malina, jeżyna (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | antraknoza maliny i jeżyny, rdza maliny, biała plamistość liści maliny, mączniak prawdziwy maliny | 10 ml/100 m2/1-5 l wody |
rośliny ozdobne (z wyłączeniem ozdobnych odmian jabłoni) (uprawa w polu) | mączniaki prawdziwe, plamistość liści, rdze, osutka wiosenna sosny, czarna plamistość róży, zamieranie pędów roślin iglastych, choroby powodowane przez patogeny glebowe | 10 ml/100 m2/3-12 l wody |
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”
„W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży na odległość mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).”
Na razie nie ma opinii o produkcie.